WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2025
Lp | stopnie ulgi | Treść | Wysokość kwotowa |
1. |
| Składka członkowska | 170 zł |
2. |
| Składka członkowska ulgowa 75% | 43 zł |
I stopień | 1) członkowie uczestnicy do lat 16 | ||
II stopień | 2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat | ||
III stopień | 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami | ||
3. |
| Składka członkowska ulgowa 50% | 85 zł |
IV stopień | 1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW | ||
V stopień | 2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. | ||
4. | VI stopień | Składka członkowska ulgowa 25% | 128 zł |
- odznaczeni srebrną odznaką PZW | |||
5. |
| Wpisowe: |
|
1) członka zwyczajnego PZW | 30 zł | ||
2) członka uczestnika PZW - do 100% | 0-30 | ||
6. |
| Legitymacja członkowska | 10 zł |
ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2025r.
- Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
- Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
- Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
- Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
- Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
- Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów. - System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
- Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
- Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ 1 ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU PZW na 2025 rok | ||
Lp. | Rodzaj składki | zł. |
1. składka niepełna, wszystkie metody (wody nizinne) - członkowie PZW | ||
1. | - Podstawowa | 295 |
2. | - Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami | 78 |
3. | - Ulgowa - odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 | 150 |
4. | - Ulgowa - młodzież szkolna do lat 19 -szkół dziennych | 50 |
5. | - członek uczestnik do lat 16 - szkół dziennych | 40 |
6. | -1 dzień - członek PZW | 50 |
7. | -3dni -członek PZW | 75 |
8. | - 7 dni - członek PZW | 110 |
9. | -14 dni - członek PZW | 150 |
10. | - 1 jezioro - roczna dla członków PZW wyłącznie z brzegu | 135 |
/ a. opłata niepełna, wszystkie metody (wody nizinne) - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy* | ||
11. | -1 dzień | 75** |
12. | - 3 dni | 115** |
13. | -7 dni | 175** |
14. | -14 dni | 210** |
15. | - roczna | 650** |
II. składka pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) - członkowie PZW | ||
16. | - Podstawowa | 315 |
17. | - Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami | 83 |
18. | - Ulgowa - odznaczeni złotą, srebrną odznaką, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 | 160 |
19. | - członek uczestnik | 60 |
20. | -1 dzień - członek PZW | 55 |
21. | - 3 dni - członek PZW | 120 |
22. | - 7 dni - członek PZW | 145 |
23. | - górska ulgowa dla strażników SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/ | 50 |
24. | - składka uzupełniająca do składki pełnej | 20 |
25. | - składka uzupełniająca do składki niepełnej dla 1-jeziora z brzegu | 160 |
II a. opłata pełna, wszystkie metody (wody nizinne i (orskie) - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy* | ||
26. | - roczna | 750** |
27. | -1 dzień | 85** |
28. | -3 dni | 165** |
29. | - 7 dni | 230** |
** oplata zawiera podatek VAT w wysokości 23%
zwolnieni ze składki okręgowej są: -honorowi członkowie PZW